您的位置:首页 >> > 新闻中心 > 市场动态 >> 7月10日江阴市场合金管价格行情
7月10日江阴市场合金管价格行情
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 无锡 冷拔 3750 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 长江 冷拔 3750 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 无锡 冷拔 3750 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 长江 冷拔 3750 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 无锡 热轧 3600 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 长江 热轧 - - 无货
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 西城华润 热轧 3600 -100 货少
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 无锡 热轧 3600 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 长江 热轧 - - 无货
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 西城华润 热轧 3600 -100 货少
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 西城华润 热轧 3550 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 长江 热轧 3550 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 常州 热轧 3500 -100 货少
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 包钢 热轧 - - 无货
合金管 20#(GB/T8163-2008) Φ168*6 西城华润 热轧 3550 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 长江 热轧 3550 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*8 建龙 热轧 3500 -100 货少
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 攀钢 热轧 3900 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 建龙 热轧 3550 -100 货少
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 攀钢 热轧 3900 -100
合金管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 攀钢 热轧 3900 -100
以上均为市场过磅现款价格。